宝塚歌劇団の歴代トップコンビをチェックするのに、
見やすくするために、表を作成していました
それを元に語ることが多いのですが、
目で見ると見やすさもあり、
理解も深まることが多いため、
今回それを公開します
皆様にお見せできるように、
わかりやすく色別にしてみました
私的に使用していたのは、色なしバージョンですw(^_^;)
また、
全トップコンビではなく、
1991年以降にしておりますので、
そこはご理解いただけますと幸いです
歴代トップコンビ一覧
まずは、
1991年以降の歴代トップコンビをまとめた表です
花組 | 月組 | 雪組 | 星組 | 宙組 | ||||||
トップスター | トップ娘役 | トップスター | トップ娘役 | トップスター | トップ娘役 | トップスター | トップ娘役 | トップスター | トップ娘役 | |
1991 | 安寿ミラ | 森奈みはる | 涼風真世 | 麻乃佳世 | 杜けあき | 鮎ゆうき | 日向薫 | 毬藻えり | ||
紫とも | ||||||||||
1992 | 紫苑ゆう | 白城あやか | ||||||||
1993 | 一路真輝 | 花總まり | ||||||||
天海祐希 | ||||||||||
1994 | ||||||||||
麻路さき | ||||||||||
1995 | 真矢みき | 純名里沙 | ||||||||
久世星佳 | 風花舞 | |||||||||
1996 | 千ほさち | |||||||||
高嶺ふぶき | 月影瞳 | |||||||||
1997 | ||||||||||
真琴つばさ | 轟悠 | 星奈優里 | ||||||||
1998 | 月影瞳 | 姿月あさと | 花總まり | |||||||
愛華みれ | 大鳥れい | 稔幸 | ||||||||
1999 | 檀れい | |||||||||
2000 | 和央ようか | |||||||||
2001 | 匠ひびき | |||||||||
紫吹淳 | 映美くらら | 香寿たつき | 渚あき | |||||||
2002 | 春野寿美礼 | 絵麻緒ゆう | 紺野まひる | |||||||
2003 | 朝海ひかる | 舞風りら | 湖月わたる | 檀れい | ||||||
ふづき美世 | ||||||||||
2004 | 彩輝直 | |||||||||
空位 | ||||||||||
2005 | 瀬奈じゅん | 彩乃かなみ | ||||||||
白羽ゆり | ||||||||||
2006 | ||||||||||
桜乃彩音 | 水夏希 | 白羽ゆり | 安蘭けい | 遠野あすか | 貴城けい | 紫城るい | ||||
2007 | ||||||||||
真飛聖 | 大和悠河 | 陽月華 | ||||||||
2008 | 空位 | |||||||||
2009 | 愛原実花 | |||||||||
霧矢大夢 | 蒼乃夕妃 | 柚希礼音 | 夢咲ねね | 大空祐飛 | 野々すみ花 | |||||
2010 | 音月桂 | 空位 | ||||||||
蘭乃はな | ||||||||||
2011 | 舞羽美海 | |||||||||
蘭寿とむ | ||||||||||
2012 | 龍真咲 | 愛希れいか | ||||||||
壮一帆 | 愛加あゆ | 凰稀かなめ | 実咲凜音 | |||||||
2013 | ||||||||||
2014 | 明日海りお | |||||||||
花乃まりあ | 早霧せいな | 咲妃みゆ | ||||||||
2015 | ||||||||||
珠城りょう | 北翔海莉 | 妃海風 | 朝夏まなと | |||||||
2016 | ||||||||||
紅ゆずる | 綺咲愛里 | |||||||||
2017 | 空位 | |||||||||
仙名彩世 | 望海風斗 | 真彩希帆 | 真風涼帆 | 星風まどか | ||||||
2018 | ||||||||||
美園さくら | ||||||||||
2019 | 華優希 | |||||||||
柚香光 | 礼真琴 | 舞空瞳 | ||||||||
2020 | ||||||||||
2021 | 彩風咲奈 | 朝月希和 | 潤花 | |||||||
星風まどか | 月城かなと | 海乃美月 | ||||||||
【花組】歴代トップコンビ一覧
1991年以降の歴代花組トップコンビです
花組 | ||
トップスター | トップ娘役 | |
1991 | 安寿ミラ | 森奈みはる |
(91/11/30~95/5/5) | (91/11/30~95/5/5) | |
1992 | ||
1993 | ||
1994 | ||
1995 | 真矢みき | 純名里沙 |
(95/5/6~98/10/5) | (95/5/6~96/11/28) | |
1996 | 千ほさち | |
(96/11/29~98/10/5) | ||
1997 | ||
1998 | ||
愛華みれ | 大鳥れい | |
1999 | (98/10/6~01/11/11) | (98/10/6~03/2/9) |
2000 | ||
2001 | 匠ひびき | |
(01/11/12~02/6/23) | ||
2002 | 春野寿美礼 | |
(02/6/24~07/12/24) | ||
2003 | ||
ふづき美世 | ||
2004 | (03/2/10~06/2/12) | |
2005 | ||
2006 | ||
桜乃彩音 | ||
2007 | (06/2/13~10/5/30) | |
真飛聖 | ||
2008 | (07/12/25~11/4/24) | |
2009 | ||
2010 | ||
蘭乃はな | ||
2011 | (10/5/31~14/11/16) | |
蘭寿とむ | ||
2012 | (11/4/24~14/5/11) | |
2013 | ||
2014 | 明日海りお | |
(14/5/12~19/11/24) | 花乃まりあ | |
2015 | (14/11/17~17/2/5) | |
2016 | ||
2017 | ||
仙名彩世 | ||
2018 | (17/2/6~19/4/28) | |
2019 | 華優希 | |
柚香光 | (19/4/29~21/7/4) | |
2020 | (19/11/25~) | |
2021 | ||
星風まどか | ||
(21/7/5~) |
【月組】歴代トップコンビ一覧
1991年以降の歴代月組トップコンビです
月組 | ||
トップスター | トップ娘役 | |
1991 | 涼風真世 | 麻乃佳世 |
(90/12/27~93/7/31) | (90/12/27~95/12/26) | |
1992 | ||
1993 | ||
天海祐希 | ||
1994 | (93/8/1~95/12/26) | |
1995 | ||
久世星佳 | 風花舞 | |
1996 | (95/12/27~97/4/30) | (95/12/27~99/2/7) |
1997 | ||
真琴つばさ | ||
1998 | (97/5/1~01/7/2) | |
1999 | 檀れい | |
(99/2/8~01/7/2) | ||
2000 | ||
2001 | ||
紫吹淳 | 映美くらら | |
2002 | (01/7/3~04/3/21) | (01/7/3~04/10/10) |
2003 | ||
2004 | 彩輝直 | |
(04/3/22~05/5/22) | 空位(04/10/11~05/5/22) | |
2005 | 瀬奈じゅん | 彩乃かなみ |
(05/5/23~09/12/27) | (05/5/23~08/7/6) | |
2006 | ||
2007 | ||
2008 | 空位 | |
(08/7/7~09/12/27) | ||
2009 | ||
霧矢大夢 | 蒼乃夕妃 | |
2010 | (09/12/28~12/4/22) | (09/12/28~12/4/22) |
2011 | ||
2012 | 龍真咲 | 愛希れいか |
(12/4/23~16/9/4) | (12/4/23~18/11/18) | |
2013 | ||
2014 | ||
2015 | ||
珠城りょう | ||
2016 | (16/9/5~21/8/15) | |
2017 | ||
2018 | ||
美園さくら | ||
2019 | (18/11/19~21/8/15) | |
2020 | ||
2021 | ||
月城かなと | 海乃美月 | |
(21/8/16~) | (21/8/16~) |
【雪組】歴代トップコンビ一覧
1991年以降の歴代雪組トップコンビです
雪組 | ||
トップスター | トップ娘役 | |
1991 | 杜けあき | 鮎ゆうき(88/11/30~91/12/26) |
(88/11/30~93/3/31) | 紫とも | |
1992 | (91/12/27~94/3/28) | |
1993 | 一路真輝 | 花總まり |
(93/4/1~96/6/30) | (94/3/29~97/12/31) | |
1994 | ||
1995 | ||
1996 | ||
高嶺ふぶき | ||
1997 | (96/7/1~97/7/30) | |
轟悠 | ||
1998 | (97/7/31~02/2/11) | 月影瞳 |
(98/1/1~02/2/11) | ||
1999 | ||
2000 | ||
2001 | ||
2002 | 絵麻緒ゆう | 紺野まひる |
(02/2/12~02/9/23) | (02/2/12~02/9/23) | |
2003 | 朝海ひかる | 舞風りら |
(02/9/24~06/12/24) | (02/9/24~06/12/24) | |
2004 | ||
2005 | ||
2006 | ||
水夏希 | 白羽ゆり | |
2007 | (06/12/25~10/9/12) | (06/12/25~09/5/31) |
2008 | ||
2009 | 愛原実花 | |
(09/6/1~10/9/12) | ||
2010 | 音月桂 | 空位 |
(10/9/13~12/12/24) | (10/9/13~11/3/23) | |
2011 | 舞羽美海 | |
(11/3/24~12/12/24) | ||
2012 | ||
壮一帆 | 愛加あゆ | |
2013 | (12/12/25~14/8/31) | (12/12/25~14/8/31) |
2014 | ||
早霧せいな | 咲妃みゆ | |
2015 | (14/9/1~17/7/23) | (14/9/1~17/7/23) |
2016 | ||
2017 | ||
望海風斗 | 真彩希帆 | |
2018 | (17/7/24~21/4/11) | (17/7/24~21/4/11) |
2019 | ||
2020 | ||
2021 | 彩風咲奈 | 朝月希和 |
(21/4/12~) | (21/4/12~) | |
【星組】歴代トップコンビ一覧
1991年以降の歴代星組トップコンビです
星組 | ||
トップスター | トップ娘役 | |
1991 | 日向薫 | 毬藻えり |
(87/11/30~92/3/31) | (89/1/1~92/3/31) | |
1992 | 紫苑ゆう | 白城あやか |
(92/4/1~94/12/26) | (92/4/1~97/3/31) | |
1993 | ||
1994 | ||
麻路さき | ||
1995 | (94/12/27~98/11/23) | |
1996 | ||
月影瞳 | ||
1997 | (97/4/1~97/9/30) | |
星奈優里 | ||
1998 | (97/10/1~01/10/1) | |
稔幸 | ||
1999 | (98/11/24~01/10/1) | |
2000 | ||
2001 | ||
香寿たつき | 渚あき | |
2002 | (01/10/2~03/3/23) | (01/10/2~03/3/23) |
2003 | 湖月わたる | 檀れい |
(03/3/24~06/11/12) | (03/3/24~05/8/14) | |
2004 | ||
2005 | ||
白羽ゆり | ||
2006 | (05/8/15~06/11/12) | |
安蘭けい | 遠野あすか | |
2007 | (06/11/13~09/4/26) | (06/11/13~09/4/26) |
2008 | ||
2009 | ||
柚希礼音 | 夢咲ねね | |
2010 | (09/4/27~15/5/10) | (09/4/27~15/5/10) |
2011 | ||
2012 | ||
2013 | ||
2014 | ||
2015 | ||
北翔海莉 | 妃海風 | |
2016 | (15/5/11~16/11/20) | (15/5/11~16/11/20) |
紅ゆずる | 綺咲愛里 | |
2017 | (16/11/21~19/10/13) | (16/11/21~19/10/13) |
2018 | ||
2019 | ||
礼真琴 | 舞空瞳 | |
2020 | (19/10/14~) | (19/10/14~) |
2021 | ||
【宙組】歴代トップコンビ一覧
1991年以降の歴代宙組トップコンビです
宙組 | ||
トップスター | トップ娘役 | |
1998 | 姿月あさと | 花總まり |
(98/1/1~00/5/7) | (98/1/1~00/5/7) | |
1999 | ||
2000 | 和央ようか | |
(00/5/8~06/7/2) | ||
2001 | ||
2002 | ||
2003 | ||
2004 | ||
2005 | ||
2006 | ||
貴城けい | 紫城るい | |
2007 | (06/7/3~07/2/12) | (06/7/3~07/2/12) |
大和悠河 | 陽月華 | |
2008 | (07/2/13~09/7/5) | (07/2/13~09/7/5) |
2009 | ||
大空祐飛 | 野々すみ花 | |
2010 | (09/7/6~12/7/1) | (09/7/6~12/7/1) |
2011 | ||
2012 | ||
凰稀かなめ | 実咲凜音 | |
2013 | (12/7/2~15/2/15) | (12/7/2~17/4/30) |
2014 | ||
2015 | ||
朝夏まなと | ||
2016 | (15/2/16~17/11/19) | |
2017 | 空位(17/5/1~17/11/19) | |
真風涼帆 | 星風まどか | |
2018 | (17/11/20~) | (17/11/20~21/2/21) |
2019 | ||
2020 | ||
2021 | 潤花 | |
(21/2/22~) | ||
トップコンビが交代しましたら、
随時更新していきます
(多少時間がかかる場合があります)
【関連記事】
⇒91期生が最後!花組での初舞台は16年間なし…気になって調べてみた
コメント